①API减速器:
产品符合API Spec 11E标准。
No. 序号 | Model 型号 | Rated torque of reducer 减速器额定扭矩 in,-lb | Ratio 减速比
|
1 | 25D | 25000 | 31.6 |
2 | 40D | 40000 | 33.12 |
3 | 57D | 57000 | 30.25 |
4 | 80D | 80000 | 31.83 |
5 | 114D | 114000 | 28.36 |
6 | 160D | 160000 | 28.506 |
7 | 228D | 228000 | 28.87 |
8 | 320D | 320000 | 28.81 |
9 | 456D | 456000 | 28.33 |
10 | 640D | 640000 | 28.36 |
11 | 912D | 912000 | 28.79 |
12 | 1280D | 1280000 | 28.663 |
②国标减速器:
No. 序号 | Model 型号 | Rated torque of reducer 减速器额定扭矩 KN.m | Ratio 减速比
|
1 | 18 | 18 | 31.5 |
2 | 26 (1) | 26 | 31.714 |
3 | 26 (2) | 26 | 44.386 |
4 | 37 (1) | 37 | 28 |
5 | 37 (2) | 37 | 45.83 |
6 | 53 | 53 | 31.886 |
7 | 73 (1) | 73 | 31.73 |
8 | 73 (2) | 73 | 41 |
9 | 89 | 89 | 39.52 |